
德國易福門IFM傳感器漫反射式光纖的應用
| 應用 | ||
|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | |
| 監控范圍 | ||
| 帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF; OOF | |
| OKF | ||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |
| OOF | ||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 200 | |
| OUF | ||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -20...150 | |
| 機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 62.5 | |
| 感應頭版本 | 角型 | |
| 感應頭直徑 [mm] | 4 | |
| 感應頭長度 [mm] | 10 | |
| 總長度 [mm] | 600 | |
| 小的彎曲半徑 [mm] | 20 | |
| 光纖排列 | ||
| 光纖材料 | 玻璃 | |
| 光纖頭材料 | 不銹鋼(1.4305/303) | |
| 光纖套材料 | 金屬硅 | |
| 附件 | ||
| 附件(附送) |
| |
| 注釋 | ||
| 包裝單位 | 1 件數 | |

如需進一步了解產品,請點擊:IFM傳感器
掃一掃,關注微信