壓力模式盒或Bourdon波登管式壓力表,用于顯示燃氣或空氣壓力,不銹鋼制外殼
表盤100mm直徑,G1/2螺紋連接,零點校正
KFM 25B100
KFM 100B100
KFM 400B100
100mm表盤直徑,G1/2螺紋連接,零點校正,單位:帕Pascal
KFM 2500c

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油 |
霍科德KROM壓力表KFM,RFM
壓力模式盒或Bourdon波登管式壓力表,用于顯示燃氣或空氣壓力,不銹鋼制外殼
表盤100mm直徑,G1/2螺紋連接,零點校正
KFM 25B100
KFM 100B100
KFM 400B100
100mm表盤直徑,G1/2螺紋連接,零點校正,單位:帕Pascal
KFM 2500c
霍科德KROM壓力表圖片

YOKOGAWA浮子流量計技術參數:
| 過程連接代碼 | 法蘭型管道連接尺寸“L"(毫米/英寸) | NPT型管道連接尺寸“L"(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
| 2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
| 4" | 250/9.8 | N/A |
| 5" | 250/9.8 | N/A |
| 6" | 260/10.2 | N/A |
結構材質
| 部件 | 標準型 | 可選項 |
|---|---|---|
| 法蘭 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾合金 |
| 線程NPT | 不銹鋼 | ** |
| 計量管 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾,PTFE涂層 |
| 浮子 | 不銹鋼 | 鈦,哈氏合金,蒙乃爾,PTFE涂層 |
| 指標器 | 不銹鋼/鋁 | ** |
更的橫河產品咨詢,請見:YOKOGAWA浮子流量計
產品咨詢
掃一掃,關注微信