
詳細介紹
德國P+F倍加福傳感器
德國P+F倍加福傳感器
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 單頭系統 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 15 ... 1000 mm | |
| 標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 255 kHz | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 上電 | |
| 黃色 LED | 開關狀態 | |
| 紅色 LED | 出錯,未檢測到目標物 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1個TEACH_IN輸入 自由空氣路徑: -UB ... +1 V, 目標物: +6 V ... +UB 輸入阻抗: > 4,7 kΩ TEACH-IN脈沖: ≥ 1 s | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | PNP,常開 | |
| 額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 接通延時 | < 5 ms | |
| 開關頻率 | ≤ 100 Hz | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體,外殼PBT | |
| 重量 | 25 g | |
如有需求,請詳見:德國P+F倍加福對射式超聲波傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信