
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,地礦,建材/家具,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM電感式全金屬傳感器
德國易福門IFM公司成立于1969年底,從公司成立以來我們一直在不斷地發展壯大。2009年企業已在范圍內擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業績。
德國易福門IFM公司為所有要求工業自動化的行業提供產品和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。
德國易福門IFM公司的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,德國易福門IFM公司追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。德國易福門IFM公司在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經濟利益的方案。
德國易福門IFM公司電子在德國和美國的公司從事研發和生產。企業的行政和銷售管理位于德國魯爾區的艾森市,銷售分公司遍布重要的區域和國家。
德國易福門IFM電感式全金屬傳感器
耐用的不銹鋼全金屬外殼,適用于食品和飲料工業
工作溫度范圍大
即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能
抗強效清洗劑的高壓清洗
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.6 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1606 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 55 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
更多詳情,請咨詢:IFM電感式全金屬傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信