
產品分類
Product Category詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 微流控芯片系統 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,地礦,能源,建材/家具 |
德國西克SICK安全激光掃描儀
| 保護區域范圍 | 4 m |
| 報警區域有效距離 | 40 m |
| 同時監控的保護區域數量 | ≤ 8 |
| 可保存區域數量 | 128 |
| 監控情況數量 | 128 |
| 掃描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 響應時間 | ≥ 115 ms |
| 延伸保護區域 | 65 mm |
安全技術參數
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 通過網絡的安全輸出端為邏輯 0。 |
德國西克SICK安全激光掃描儀
| 重啟聯鎖 | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監控情況切換 | ? |
| 同時監控 | ? |
| 靜態保護區域切換 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 經由 Ethernet 輸出測量數據 | ? |
接口
| |||||||||||||
| 通用 I/O | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs | ||||||||||||
電氣參數
| 防護等級 | III (EN 61140) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 功耗 | 7 W (無輸出負載) |
機械參數
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 151 mm x 111 mm |
| 重量 | 1.45 kg |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 外殼顏色 | RAL 2004(純橙色), RAL 9005(黑) |
| 鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
| 鏡頭蓋表面 | 外側有防刮涂層 |
環境參數
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
| 工作環境溫度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
| 抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
| 電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||||||
其他信息
| 光源種類 | 脈沖激光二極管 |
| 軸長 | 845 nm |
| 可檢測的反射比 | 1.8% ... 若干 1000% |
| 激光等級 | 1M (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |

如有需求,詳見:SICK安全激光掃描儀
產品咨詢
掃一掃,關注微信