
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,能源 |
德國易福門IFM光纖放大器
德國易福門IFM光纖放大器
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 用于金屬包皮的光纖 FE/FT-50 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (自動負載檢測PNP/NPN) | ||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 功能監控輸出 | 有 | ||||||||
| 功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 用于功能監控輸出的當前負載大值 [mA] | 10 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.09 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...1; (對射式傳感器) | ||||||||
| 檢測距離 [mm] | 0...150; (漫反射傳感器) | ||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 806 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 65.5 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | ||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||

如有需求,詳見:IFM光纖放大器
產品咨詢
掃一掃,關注微信