
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,石油,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM電容式傳感器
方便可調的感應范圍
帶有用于*開關點的信號顯示
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
用于高溫介質
用于位置檢測或液位監控
德國易福門IFM電容式傳感器
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 40 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
| 工廠設置檢測距離 [mm] | 25 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 25 ± 10 % | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 767.68 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 53.8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 光學的調節輔助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
如有需求,詳見:IFM電容式傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信