
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
德國西克SICK安全鎖定裝置產品特點
| 傳感器原理 | 頻射式 | ||||||||
| 鎖定原理 | 靜態電流原理 | ||||||||
| 編碼 | 單一編碼型 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 操縱力 | ≥ 10 N | ||||||||
| 保持力 | 20 N | ||||||||
| 解鎖所需的力 | ≤ 20 N | ||||||||
| 操縱頻率 | ≤ 0.5 Hz | ||||||||
| 靠近速度 | ≤ 20 m/min | ||||||||
安全技術參數
| 類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) |
| 性能等級 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 4.1 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 結構型式 | 結構型式 4 (EN ISO 14119) |
| 激勵元件的編碼級次 | 高編碼級 (EN ISO 14119) |
| 在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個與安全相關的半導體輸出端 (OSSD) 。 |

德國西克SICK安全鎖定裝置電氣參數
| 防護等級 | III (IEC 61140) | ||||||
| 污染等級 | 3 (EN 60947-1) | ||||||
| 符合 cULus 的級聯 | 等級 2 | ||||||
| 使用類別 | DC-13 (IEC 60947-5-1) | ||||||
| 額定工作電流(電壓) | 150 mA (24 V DC) 1) | ||||||
| 額定絕緣電壓 Ui | 50 V | ||||||
| 額定沖擊耐受電壓 Uimp | 500 V | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 磁鐵消耗功率 | 6 W | ||||||
| 磁鐵接通時間 | 100 % | ||||||
| 響應時間 | ≤ 260 ms 2) | ||||||
| 通路時間 | 400 ms | ||||||
| 通電延遲 | 8 s | ||||||
| 差異時間 | ≤ 10 ms (EN IEC 60947-5-3) | ||||||
| 鎖定原理 | 靜態電流原理 | ||||||

如有需求,詳見: SICK安全鎖定裝置
產品咨詢
掃一掃,關注微信