
詳細介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國倍加福P+F激光反射板型光電傳感器產品描述:激光反射板型光電傳感器,超小型設計,M2 安裝,帶偏振濾光片,2000 mm 檢測范圍,NPN 輸出,2 m 固定纜線
德國倍加福P+F激光反射板型光電傳感器通用規格:
| 有效檢測距離 | 0 ... 2 m | |
| 反射板的距離 | 40 ... 2000 mm | |
| 檢測范圍極限值 | 2,3 m | |
| 參考目標 | H40 反射板 | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 680 nm | |
| 偏振濾波片 | 是 | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 680 nm | |
| 光束發散 | > 5 mrad | |
| 脈沖長度 | 大約 3 µs | |
| 重復率 | 大約 16,6 kHz | |
| 最大脈沖能量 | 8 nJ | |
| 光點直徑 | 大約 35 mm 相距 2000 mm | |
| 發散角 | 大約 0,5 ° | |
| 光學端面 | 向前直射 | |
| 環境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
此產品咨詢請見:德國倍加福P+F激光反射板型光電傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信