
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,農林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM傳感器

德國易福門IFM傳感器
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 否 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 50 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 82.7 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
| 原材料 | 插座: 黃銅; 外殼: PA; O形環: FKM | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
| 齒輪模塊 [mm] | 1.25 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm² | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 開關信號 |
| ||||||||||

如需要了解產品更多信息,請點擊:IFM傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信