
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國西克SICK安全開關非接觸式
| 傳感器原理 | 感應式 |
| 安全輸出端數量 | 1 |
| 從狀態改變時起的開關延遲 | T2 + 20 ms 1) |
| 通路區域 | 3 mm ... 6 mm 2) |
| 安全切斷距離 Sar | 15 mm 2) |
| 激活方向 | 5 |
| 激活的傳感器表面 | 1 |
| 監控時間小滯留時間 | ≥ 0.2 s |

| 安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 1.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續運行時間) | 10 年 (EN ISO 13849) 1) 20 年 (EN ISO 13849) 2) |
| 結構型式 | 結構型式 3 (EN ISO 14119) |
| 激勵元件的編碼級次 | 未編碼 (EN ISO 14119) |
| 根據 IEC/EN 60947-5-3 的分級 | PDF-M |
德國西克SICK安全開關非接觸式
| 安全串聯 | 借助 T 塊(無診斷) |
接口
| 連接類型 | M12-4 針接頭 |
| 電源顯示 | ? |
| 狀態顯示 | ? |
電氣參數
| 防護等級 | III (EN 50178) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC) |
| 電流消耗 | 15 mA |
| 輸出方式 | 半導體輸出端,設備啟動 |
機械參數
| 設計構造 | 圓柱形 | ||||
| 外殼直徑 | M18 | ||||
| 重量 | 0.06 kg | ||||
| |||||
| 結構形式 | 非齊平 | ||||

尺寸圖

響應范圍

接線圖 傳感器端子分配

如需要了解產品更多信息,請點擊:SICK開關
產品咨詢
掃一掃,關注微信