



簡要描述:IFM/德國易福門用于點水平面檢測的傳感器消除了機械部件,因而具有高可靠性不同功能原則:導波雷達、電容和流體靜壓用于液位限值檢測或持續(xù)液位測量的設備清晰可見的 LED 顯示適用于所有常見工業(yè)和工藝流體
產品型號:LMC110
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1677產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 文體,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 |
|---|
IFM/德國易福門用于點水平面檢測的傳感器
用于點水平面檢測的傳感器
LMC110,LMFCE-B12E-QSKG-1/US
.用于水槽或容器的可靠料位控制
.兩個可編程開關輸出,其中一個帶有 IO-Link 通信接口
.預設為油和油基介質
.借助旋入式轉接頭的簡單管路連接
.可靠抑制沉積或泡沫

IFM/德國易福門用于點水平面檢測的傳感器
| 產品特征 | ||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |
| 出廠設定 | 油; 油基介質 | |
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
| 應用 | ||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |
| 介質 | 水; 水為基本的介質; 油; 油基介質; 冷卻潤滑劑; 粉末 | |
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |
| 介質溫度 [°C] | -25...100 | |
| 探桿長度 [mm] | 28 | |
| 儲存罐壓力 [bar] | -1...40 | |
| 允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 40 | |
| 油 | ||
| 介質溫度 [°C] | -25...100 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | |
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 總的輸入/輸出 | ||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |
| 輸出 | ||
| 輸出數量 | 2 | |
| 輸出信號 | 開關信號; IO-Link | |
| 電氣設計 | PNP/NPN | |
| 數字輸出數量 | 2 | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | |
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 熱量,脈沖式 | |
| 過載保護 | 有 | |
| 測量/設定范圍 | ||
| 出廠設定 | 油; 油基介質 | |
| 反應時間 | ||
| 反應時間 [s] | < 0.5 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 模擬過程數據 | 1 | |
| 二位輸出過程數據 | 2 | |
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |
| 支持的DeviceID | 運行方式 | DeviceID |
| 默認 | 675 | |
| 工作條件 | ||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) | |
| 認證/測試 | ||
| EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
| DIN EN 61000-6-3 | : 封閉的存儲罐 | |
| DIN EN 61000-6-4 | : 敞開的存儲罐 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
| 抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
| MTTF [年] | 534 | |
| UL認證 | UL認證編號 | H003 |
| 機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 127.5 | |
| 尺寸 [mm] | ? 18.1 / L = 76.2 | |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | |
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 開關狀態(tài) | LED, 黃色 |
| 操作狀態(tài) | LED, 綠色 | |
| 注釋 | ||
| 包裝單位 | 1 件 | |
| 電氣連接 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 | |
產品咨詢
掃一掃,關注微信